Быстровозводимые здания
При заказе здания, рабочие проекты (альбомы КЖ, КМ, КМД, раскладка ограждающих конструкций), а также инженерно-геологические изыскания - выдаются без оплаты!Основные конструктивные решения
Разрабатывая технологию изготовления данной Серии, конструкторами завода ИЗЛК Rus были решены две основные задачи:
- Разработать размеры и несущие способности железобетонных колонн без увеличения объема бетона на фундаменты
- Серия ИЗЛК Rus не должна отличаться визуально от аналогичной металлической и по весу не приводить к удорожанию комплекта здания при доставке на объект строительства
Преимущества Серии ИЗЛК Рус КБ:
- Низкая стоимость при максимальных несущих способностях колонн;
- Высокая устойчивость к агрессивной среде;
- Огнестойкость R 60 (не требуется огнезащита колонн)
Цены на быстровозводимые здания
Серия ИЗЛК КБ-300.2021
3 снеговой район
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций) | |||||||||
24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | |
12м | 1 581 120 | 1 976 400 | 2 371 680 | 2 766 960 | 3 162 240 | 3 557 520 | 3 952 800 | 4 348 080 | 4 743 360 | 5 138 640 |
13м | 1 712 880 | 2 141 100 | 2 569 320 | 2 997 540 | 3 425 760 | 3 853 980 | 4 282 200 | 4 710 420 | 5 138 640 | 5 566 860 |
14м | 1 844 640 | 2 305 800 | 2 766 960 | 3 228 120 | 3 689 280 | 4 150 440 | 4 611 600 | 5 072 760 | 5 533 920 | 5 995 080 |
15м | 1 976 400 | 2 470 500 | 2 964 600 | 3 458 700 | 3 952 800 | 4 446 900 | 4 941 000 | 5 435 100 | 5 929 200 | 6 423 300 |
16м | 2 108 160 | 2 635 200 | 3 162 240 | 3 689 280 | 4 216 320 | 4 743 360 | 5 270 400 | 5 797 440 | 6 324 480 | 6 851 520 |
17м | 2 239 920 | 2 799 900 | 3 359 880 | 3 919 860 | 4 479 840 | 5 039 820 | 5 599 800 | 6 159 780 | 6 719 760 | 7 279 740 |
18м | 2 371 680 | 2 964 600 | 3 557 520 | 4 150 440 | 4 743 360 | 5 336 280 | 5 929 200 | 6 522 120 | 7 115 040 | 7 707 960 |
19м | 2 503 440 | 3 129 300 | 3 755 160 | 4 381 020 | 5 006 880 | 5 632 740 | 6 258 600 | 6 884 460 | 7 510 320 | 8 136 180 |
20м | 2 635 200 | 3 294 000 | 3 952 800 | 4 611 600 | 5 270 400 | 5 929 200 | 6 588 000 | 7 246 800 | 7 905 600 | 8 564 400 |
21м | 2 766 960 | 3 458 700 | 4 150 440 | 4 842 180 | 5 533 920 | 6 225 660 | 6 917 400 | 7 609 140 | 8 300 880 | 8 992 620 |
22м | 2 898 720 | 3 623 400 | 4 348 080 | 5 072 760 | 5 797 440 | 6 522 120 | 7 246 800 | 7 971 480 | 8 696 160 | 9 420 840 |
Серия ИЗЛК КБ-350.2021
3 снеговой район
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций) | |||||||||
24м | 30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | |
23м | 3 030 480 | 3 788 100 | 4 545 720 | 5 303 340 | 6 060 960 | 6 818 580 | 7 576 200 | 8 333 820 | 9 091 440 | 9 849 060 |
24м | 3 162 240 | 3 952 800 | 4 743 360 | 5 533 920 | 6 324 480 | 7 115 040 | 7 905 600 | 8 696 160 | 9 486 720 | 10 277 280 |
25м | 3 294 000 | 4 117 500 | 4 941 000 | 5 764 500 | 6 588 000 | 7 411 500 | 8 235 000 | 9 058 500 | 9 882 000 | 10 705 500 |
Серия ИЗЛК КБ-500.2021
с крановым оборудованием от 2 до 5 тн
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 4.2м до крюка кранового оборудования) | |||||||||
30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | 84м | |
12м | 2 961 000 | 3 553 200 | 4 145 400 | 4 737 600 | 5 329 800 | 5 922 000 | 6 514 200 | 7 106 400 | 7 698 600 | 8 290 800 |
14м | 3 454 500 | 4 145 400 | 4 836 300 | 5 527 200 | 6 218 100 | 6 909 000 | 7 599 900 | 8 290 800 | 8 981 700 | 9 672 600 |
15м | 3 701 250 | 4 441 500 | 5 181 750 | 5 922 000 | 6 662 250 | 7 402 500 | 8 142 750 | 8 883 000 | 9 623 250 | 10 363 500 |
17м | 4 194 750 | 5 033 700 | 5 872 650 | 6 711 600 | 7 550 550 | 8 389 500 | 9 228 450 | 10 067 400 | 10 906 350 | 11 745 300 |
18м | 4 441 500 | 5 329 800 | 6 218 100 | 7 106 400 | 7 994 700 | 8 883 000 | 9 771 300 | 10 659 600 | 11 547 900 | 12 436 200 |
20м | 4 935 000 | 5 922 000 | 6 909 000 | 7 896 000 | 8 883 000 | 9 870 000 | 10 857 000 | 11 844 000 | 12 831 000 | 13 818 000 |
21м | 5 181 750 | 6 218 100 | 7 254 450 | 8 290 800 | 9 327 150 | 10 363 500 | 11 399 850 | 12 436 200 | 13 472 550 | 14 508 900 |
22м | 5 428 500 | 6 514 200 | 7 599 900 | 8 685 600 | 9 771 300 | 10 857 000 | 11 942 700 | 13 028 400 | 14 114 100 | 15 199 800 |
24м | 5 922 000 | 7 106 400 | 8 290 800 | 9 475 200 | 10 659 600 | 11 844 000 | 13 028 400 | 14 212 800 | 15 397 200 | 16 581 600 |
Серия ИЗЛК КБ-500.2021
с крановым оборудованием от 7 до 10 тн
Ширина здания (в осях) |
Длина здания в метрах (высота 4.2м до крюка кранового оборудования) | |||||||||
30м | 36м | 42м | 48м | 54м | 60м | 66м | 72м | 78м | 84м | |
12м | 3 087 000 | 3 704 400 | 4 321 800 | 4 939 200 | 5 556 600 | 6 174 000 | 6 791 400 | 7 408 800 | 8 026 200 | 8 643 600 |
14м | 3 601 500 | 4 321 800 | 5 042 100 | 5 762 400 | 6 482 700 | 7 203 000 | 7 923 300 | 8 643 600 | 9 363 900 | 10 084 200 |
15м | 3 858 750 | 4 630 500 | 5 402 250 | 6 174 000 | 6 945 750 | 7 717 500 | 8 489 250 | 9 261 000 | 10 032 750 | 10 804 500 |
17м | 4 373 250 | 5 247 900 | 6 122 550 | 6 997 200 | 7 871 850 | 8 746 500 | 9 621 150 | 10 495 800 | 11 370 450 | 12 245 100 |
18м | 4 630 500 | 5 556 600 | 6 482 700 | 7 408 800 | 8 334 900 | 9 261 000 | 10 187 100 | 11 113 200 | 12 039 300 | 12 965 400 |
20м | 5 145 000 | 6 174 000 | 7 203 000 | 8 232 000 | 9 261 000 | 10 290 000 | 11 319 000 | 12 348 000 | 13 377 000 | 14 406 000 |
21м | 5 402 250 | 6 482 700 | 7 563 150 | 8 643 600 | 9 724 050 | 10 804 500 | 11 884 950 | 12 965 400 | 14 045 850 | 15 126 300 |
22м | 5 659 500 | 6 791 400 | 7 923 300 | 9 055 200 | 10 187 100 | 11 319 000 | 12 450 900 | 13 582 800 | 14 714 700 | 15 846 600 |
24м | 6 174 000 | 7 408 800 | 8 643 600 | 9 878 400 | 11 113 200 | 12 348 000 | 13 582 800 | 14 817 600 | 16 052 400 | 17 287 200 |